此次成品油价格调整幅度,是按照现行成品油价格形成机制,根据12月12日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。11月下旬以来,受发达国家经济数据向好等因素影响,国际市场油价震荡上行,前10个工作日平均价格有所上涨。
通知要求,中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保成品油冬季稳定供应,严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。
2013年以来国内成品油价格调整情况
时间 | 调整情况 | 成品油价格调整情况 |
2013年11月29日 | ↑ | 自11月29日起,汽、柴油价格每吨分别上调160元和155元 |
2013年11月15日 | ↓ | 自11月15日起,汽、柴油价格每吨分别降低160元和155元 |
2013年11月1日 | ↓ | 自11月1日起,汽、柴油价格每吨均降低75元 |
2013年9月30日 | ↓ | 自9月30日起,汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元 |
2013年9月14日 | ↑ | 自9月14日起,汽、柴油价格每吨分别提高90元和85元 |
2013年8月31日 | ↑ | 自8月31日起,汽、柴油价格每吨分别提高235元和225元 |
2013年8月16日 | 不作调整 | |
2013年8月2日 | 不作调整 | |
2013年7月20日 | ↑ | 自7月20日起,汽、柴油价格每吨分别提高325元和310元 |
2013年7月6日 | ↓ | 自7月6日起,汽、柴油价格每吨分别降低80元和75元 |
2013年6月22日 | ↑ | 自6月22日起,汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元 |
2013年6月7日 | ↓ | 自6月7日起,汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元 |
2013年5月23日 | 不作调整 | |
2013年5月10日 | ↑ | 自5月10日起,汽、柴油价格每吨上调95元 |
2013年4月25日 | ↓ | 自25日零时起,汽、柴油最高零售价格每吨分别降低395元和400元 |
2013年4月10日 | 不作调整 | |
2013年3月26日 | 新机制出台 | |
2013年3月26日 |
↓ |
自27日零时起,汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元 |
2013年2月25日 | ↑ | 自2月25日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高300元和290元 |